Skiverleih Preise
Preise Bambini (bis inklusive 5 Jahre)
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 4,00 |
Schuhe | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 3,00 |
Helm | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 3,00 |
Langlaufset | 7,00 | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 33,00 | 40,00 | 47,00 | 7,00 |
Preise Kinder (6 bis inklusive 10 Jahre)
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 6,00 | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 6,00 |
Snowboard | 8,00 | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 8,00 |
Schuhe | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 4,00 |
Helm | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 3,00 |
Langlaufset | 10,00 | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 8,00 |
Preise Jugend (11 Jahre bis inklusive 15 Jahre)
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 9,00 | 14,00 | 26,00 | 37,00 | 47,00 | 56,00 | 65,00 | 9,00 |
Snowboard | 10,00 | 15,00 | 28,00 | 40,00 | 51,00 | 61,00 | 71,00 | 10,00 |
Schuhe | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 6,00 |
Helm | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 3,00 |
Langlaufset | 10,00 | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 8,00 |
Preise Erwachsene
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7 | jeder weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race Carver | 25,00 | 30,00 | 58,00 | 85,00 | 111,00 | 136,00 | 161,00 | 25,00 |
VIP Carver | 20,00 | 25,00 | 48,00 | 70,00 | 91,00 | 111,00 | 131,00 | 20,00 |
Top Carver | 18,00 | 23,00 | 44,00 | 64,00 | 83,00 | 101,00 | 119,00 | 18,00 |
Snowboard | 18,00 | 23,00 | 44,00 | 64,00 | 83,00 | 101,00 | 119,00 | 18,00 |
Schuhe | 7,00 | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 33,00 | 40,00 | 47,00 | 7,00 |
Helm | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 3,50 |
Langlaufset | 12,00 | 15,00 | 27,00 | 38,00 | 48,00 | 58,00 | 68,00 | 10,00 |
Fungeräte und Sonstiges
Tage | 1/2 | 1 |
---|---|---|
Snowbike | 13,00 | 20,00 |
Snowblades & Schneeschuhe | 5,00 | 7,00 |
Tourenski & Fell | 15,00 | 25,00 |
Fell | 5,00 | 7,00 |
Tourenski-Schuh | 7,00 | 10,00 |
Lawinenverschüttetensuchgerät (PIEPS) | 7,00 | 10,00 |
Halbtagsverleih
08:30 - 12.30 Uhr oder 12:30 - 18:00 Uhr
Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erstatten. Folgender Selbstbehalt ist bei Schadensfall bzw. Diebstahl zu begleichen:
- Race Caver 300 Euro Selbstbehalt
- VIP Carver 250 Euro Selbstbehalt
- Top Carver 200 Euro Selbstbehalt
- Jugendski 100 Euro Selbstbehalt
- Kinderski 50 Euro Selbstbehalt
Bei Bezahlung mit Kreditkarte können wir leider keine Prozente zum Abzug bringen!