Prices
HUBSI Bambini Club
Professional childcare in the heated tent for children from 2 years | Price in EURO / child |
---|---|
1/2 day | 30,00 |
1 day | 50,00 |
Lunch-Care incl. lunch and drink per day | 10,00 |
HUBSI´S Introductory Course
For children from 2 and 3 years | Price in EURO / child |
---|---|
1/2 day | 30,00 |
Kiddy´ s Special
14.12.2020 – 18.12.2020 11.01.2021 – 15.01.2021 |
Price in EURO / child |
---|---|
5 half days | 90,00 |
5 full days | 120,00 |
Lunch-Care incl. lunch and drink per day | 10,00 |
Kid´s Courses
For children / youth from 4 years | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Youth Courses
Youth | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Race School
Race School | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Freeride Courses
For children / youth from 12 years and adults | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Adults Courses
For adults – every level and knowledge | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Snowboarding Courses
Snowboard Courses | Small groups (3 – 5 people) in € | Normal groups (5 – 8 people) in € |
---|---|---|
1/2 day | 60,00 | 40,00 |
1 day | 90,00 | 70,00 |
2 days | 170,00 | 130,00 |
3 days | 240,00 | 180,00 |
4 days | 300,00 | 215,00 |
5 days | 350,00 | 245,00 |
6 days | 390,00 | 270,00 |
Extension day | 60,00 | 45,00 |
Lunch-Care incl. Lunch & Drink per day | 10,00 | 10,00 |
Private Instructor Crosscountry
Price in EURO – high/low season / person | |
---|---|
1/2 day – 2 hours | 180,00 / 170,00 |
1 day – 4 hours | 270,00 / 250,00 |
every additional person – per day | 25,00 |
Private Instructors – High Season – 4h per day
12.12.2020 till 10.01.2021 30.01.2021 till 07.03.2021 |
Price in EUR |
---|---|
1/2 day – 2 hours | 180,00 |
1 day – 4 hours | 280,00 |
2 days | 550,00 |
3 days | 810,00 |
4 days | 1.065,00 |
5 days | 1.315,00 |
6 days | 1.560,00 |
extension day after 6 days | 260,00 |
every additional person – per day | 25,00 |
Private Instructors – High Season – 5h per day
12.12.2020 till 10.01.2021 30.01.2021 till 07.03.2021 |
Price in EURO per day |
---|---|
1 day – 5 hours | 300,00 |
2 days | 595,00 |
3 days | 880,00 |
4 days | 1.160,00 |
5 days | 1.430,00 |
6 days | 1.690,00 |
extension day after 6 days | 280,00 |
every additional person – per day | 25,00 |
Private Instructors – Low Season – 4h per day
From start of the season till 11.12.2020 11.01.2021 till 29.01.2021 08.03.2021 till season end |
Price in EURO per day |
---|---|
1/2 day – 2 hours | 170,00 |
1 day – 4 hours | 250,00 |
2 days | 500,00 |
3 days | 740,00 |
4 days | 975,00 |
5 days | 1.210,00 |
6 days | 1.440,00 |
extension day after 6 days | 240,00 |
every additional person – per day | 25,00 |
Private Instructors – Low Season – 5h per day
From start of the season till 11.12.2020 11.01.2021 till 29.01.2021 08.03.2021 till season end |
Price in EURO per day |
---|---|
1 day – 5 hours | 280,00 |
2 days | 550,00 |
3 days | 810,00 |
4 days | 1.060,00 |
5 days | 1.300,00 |
6 days | 1.530,00 |
extension day after 6 days | 255,00 |
every additional person – per day | 25,00 |
Variant skiing & ski touring
Variant skiing & ski touring | Price in EURO / person |
---|---|
1 day | 330,00 |
2 days | 650,00 |
3 days | 960,00 |
4 days | 1.260,00 |
5 days | 1.550,00 |
6 days | 1.830,00 |
extension day after 6 days | 300,00 |
every additional person – per day | 25,00 |